

回転充填式タイプ
回転脱泡式クリーム充填機 GP-108
Cream Filler Series スペック表
| ヘッド数 | 1ヘッド |
|---|---|
| 容器搬送 | インデックステーブル |
| 能力 | 40BPM |
| 容器 | 人手供給・自動排出 |
| 充填方式 | 定量ピストンシリンダー |
| ノズル昇降 | サーボモーター |
| 容器回転 | 高・低2段階 |
| 充填範囲 | 15~300g |
| 精度 | ±1% |
カタログダウンロードはこちら
お問い合わせはこちら


回転充填式タイプ
全自動回転脱泡式クリーム充填機 GP-1
Cream Filler Series スペック表
| ヘッド数 | 1ヘッド |
|---|---|
| 容器搬送 | スターホイール/コンベアー |
| 能力 | 40BPM |
| 容器 | 自動繰入・排出 |
| 充填方式 | 定量ピストンシリンダー |
| ノズル昇降 | サーボモーター |
| 容器回転 | 高・低2段階 |
| 充填範囲 | 15~300g |
| 精度 | ±1% |
カタログダウンロードはこちら
お問い合わせはこちら


回転充填式タイプ
半自動回転脱泡式クリーム充填機 AP-1
Cream Filler Series スペック表
| ヘッド数 | 1ヘッド |
|---|---|
| 能力 | 25BPM |
| 容器 | 人手供給・排出 |
| 充填方式 | 定量ピストンシリンダー |
| ノズル昇降 | サーボモーター |
| 容器回転 | 高・低2段階 |
| 充填範囲 | 10~300g |
| 精度 | ±1% |
